DARIMPO
תוכנה ואפליקציה לניהול ואחזקת מבנים.
מערכת אחת עם אפליקציה המתכללת את ניהול כל תחומי ניהול, אחזקה, גבייה וקהילת הבניין.
תיק מבנה דיגיטלי מגובה בענן הכולל ממשק ייעודי לדיווח תקלות ע"י הדיירים ישירות לאנשי השטח שהוגדרו, ניהול משימות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת (ביקורות). אפשרויות ניהול עובדים ובעלי מקצוע.
אפליקציה עם אפשרויות ניהול גבייה ומעקב תשלום, כולל ביצוע תשלומים בכרטיס אשראי ו-bit. יצירת תקשורת שוטפת עם הדיירים, מערכת קלה ונגישה.
- נגישות וזמינות מכל מקום בעולם באפליקציה ובמחשב
- ביצוע תשלום מאובטח בתקן pci בכרטיס אשראי ו-bit
- הפקדות לחשבון הבנק כל 10 לחודש עוקב
פירוט הרשאות:
שירות | מתחילים | מקצוענים | אחזקה 360 |
ניהול תקלות אחזקה ותיק בניין דיגיטלי | V | V | V |
ניהול דיירים | V | V | V |
התראות לאפליקציה ולמייל | V | V | V |
ניהול אחזקה מונעת וביקורות | X | V | V |
ניהול ומעקב תשלומים | X | V | V |
תשלום ועד בית באשראי ו-bit | X | V | V |
ניהול עובדים ובעלי מקצוע | X | V | V |
סטטיסטיקות ודוחות | X | V | V |
לוח מודעות לדיירים | X | V | V |
יצירת סקרים | X | V | V |
ניהול מועדון דיירים | X | V | V |
עמוד פרטי החברה | X | V | V |
תמיכה טכנית | X | V | V |
ניהול תקלות רכוש פרטי | X | X | V |
תיק דירה דיגיטלי | X | X | V |
*התממשקות למערכת ניהול חשבוניות והרחבות נוספות בהתאם לצרכי הארגון.
פירוט הרשאות לפי חבילה:
שירות | מתחילים |
ממשק ניהול תקלות אחזקה, ניהול דיירים וקבלת התראות לאפליקציה ולמייל | V |
ניהול תיק בניין דיגיטלי הכולל אחזקה מונעת וניהול עובדים ובעלי מקצוע לפי הרשאות | X |
ניהול מעקב ותשלומים, כולל אפשרויות תשלום באשראי ו-bit | X |
פילוח סטטיסטי ומכלול דוחות הכנסות / הוצאות / מאזן / משימות | X |
ניהול קהילת הבניין, ניהול הודעות, לוח מודעות והזמנת מועדון דיירים | X |
ניהול תקלות שבר ברכוש פרטי | X |
שירות | מקצוענים |
ממשק ניהול תקלות אחזקה, ניהול דיירים וקבלת התראות לאפליקציה ולמייל | V |
ניהול תיק בניין דיגיטלי הכולל אחזקה מונעת וניהול עובדים ובעלי מקצוע לפי הרשאות | V |
ניהול מעקב ותשלומים, כולל אפשרויות תשלום באשראי ו-bit | V |
פילוח סטטיסטי ומכלול דוחות הכנסות / הוצאות / מאזן / משימות | V |
ניהול קהילת הבניין, ניהול הודעות, לוח מודעות והזמנת מועדון דיירים | V |
ניהול תקלות שבר ברכוש פרטי | X |
שירות | אחזקה 360 |
ממשק ניהול תקלות אחזקה, ניהול דיירים וקבלת התראות לאפליקציה ולמייל | V |
ניהול תיק בניין דיגיטלי הכולל אחזקה מונעת וניהול עובדים ובעלי מקצוע לפי הרשאות | V |
ניהול מעקב ותשלומים, כולל אפשרויות תשלום באשראי ו-bit | V |
פילוח סטטיסטי ומכלול דוחות הכנסות / הוצאות / מאזן / משימות | V |
ניהול קהילת הבניין, ניהול הודעות, לוח מודעות והזמנת מועדון דיירים | V |
ניהול תקלות שבר ברכוש פרטי | V |
כמות מבנים / שם החבילה | עד 10 מבנים | 10-30 מבנים |
מתחילים | חינם | 200 ₪ |
מקצוענים | 200 ₪ | 400 ₪ |
אחזקה 360 | 300 ₪ | 500 ₪ |
30-50 מבנים | 50-100 מבנים | 100 ומעלה מבנים |
350 ₪ | 500 ₪ | 750 ₪ |
550 ₪ | 700 ₪ | 950 ₪ |
650 ₪ | 800 ₪ | 1,050 ₪ |
פירוט מחירון על פי כמות בניינים:
כמות מבנים / שם החבילה | עד 10 מבנים | 10-30 מבנים | 30-50 מבנים | 50-100 מבנים | 100 ומעלה מבנים |
מתחילים | חינם | 200 ₪ | 350 ₪ | 500 ₪ | 750 ₪ |
מקצוענים | 200 ₪ | 400 ₪ | 550 ₪ | 700 ₪ | 950 ₪ |
אחזקה 360 | 300 ₪ | 500 ₪ | 650 ₪ | 800 ₪ | 1,050 ₪ |
*המחירים לא כוללים מע״מ
כמות מבנים / שם החבילה | מתחילים |
עד 10 מבנים | חינם |
10-30 מבנים | 300 ₪ |
30-50 מבנים | 350 ₪ |
50-100 מבנים | 500 ₪ |
100 ומעלה מבנים | 750 ₪ |
כמות מבנים / שם החבילה | מקצוענים |
עד 10 מבנים | 200 ₪ |
10-30 מבנים | 400 ₪ |
30-50 מבנים | 550 ₪ |
50-100 מבנים | 700 ₪ |
100 ומעלה מבנים | 950 ₪ |
כמות מבנים / שם החבילה | אחזקה 360 |
עד 10 מבנים | 300 ₪ |
10-30 מבנים | 500 ₪ |
30-50 מבנים | 650 ₪ |
50-100 מבנים | 800 ₪ |
100 ומעלה מבנים | 1,050 ₪ |